URL Copiata correttamente
| Categoria | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| Sottocategoria | OPEN DATA |
| Proponente | Anticorruzione e trasparenza |
| Oggetto | POPOLAZIONE RESIDENTE PER GENERE ED ETA' PERIODO 31/12/2011 - 31/12/2021 |
| Periodo Pubblicazione | dal 13/05/2022 fino al 31/12/2032 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 11 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2011 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2012 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2013 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2014 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2015 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2016 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2017 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2018 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2019 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2020 | Allegato parte integrante | |
| CF Popolazione residente per età e genere al 31 12 2021 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 13/05/2022 aggiornato al 23/05/2022