pga-g
Cig | 0000000000 |
Titolo | PUBBLICAZIONE ANNO 2019 LEGGE 190 |
Abstract | PUBBLICAZIONE LEGGE 190 ANNO 2019 RIF. 2010 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Data di prima pubblicazione | 02/01/2015 |
Licenza | IODL |
Anno riferimento | 2019 |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE DEI MEDICINALI SCADUTI PER LA FARMACIA COMUNALE, RIMBORSO SPESE PER CONTABILIZZAZIONE INDENNIZZO - ASSINDE SRL - DT.N.1426/2017 |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 02/01/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2018 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 13,90 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASSINDE SRL | Codice Fiscale | 07493671007 |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | SPESE DI RAPPRESENTANZA POLITICHE DI SICUREZZA URBANA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 04/06/2016 |
Data Ultimazione | 04/06/2016 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 454,54 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AZ. AGR. MONGIORGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA | Codice Fiscale | 02497280368 |
Dettaglio Lotto
Cig | 5347459EC0 | Oggetto | 944 CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2 |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 27.462,39 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
COM METODI S.P.A. | MANDATARIA | 07120730150 |
DELOITTE CONSULTING SPA | MANDANTE | 03945320962 |
Dettaglio Lotto
Cig | 6034851496 | Oggetto | AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI, PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 532.512,42 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
OPEN GROUP SOCIETAâ?? COOPERATIVA SOCIALE | MANDATARIA | 02410141200 |
Cooperativa Sociale Società Dolce | MANDANTE | 03772490375 |
Dettaglio Lotto
Cig | 603924811C | Oggetto | AFFIDAMENTO DI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALLÂ??ATTIVITÃ DELLÂ??ENTE E PER LE FINALITÃ DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE - NO OFFERTE |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Dettaglio Lotto
Cig | 6144698D30 | Oggetto | AFFIDAMENTO DI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE E PER LE FINALITA' DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE EX ART. 4 C. 1 L. 381/91 ED IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE L. 68/99 |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 04/05/2015 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 85.630,98 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OPEN GROUP SOCIETAâ?? COOPERATIVA SOCIALE | Codice Fiscale | 02410141200 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CSS Consorzio di Solidarietà Sociale | MANDANTE | 02312660364 |
Cooperativa Sociale Pomposiana a r.l. | CONSORZIATA | 01029190368 |
Onlus Libellula Società Cooperativa Sociale | CONSORZIATA | 02517870362 |
COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SOC.COOP.S.R.L. | CONSORZIATA | 02382200364 |
Dettaglio Lotto
Cig | 62419002D4 | Oggetto | SERVIZI EDUCATIVO/DIDATTICO, AUSILIARI-ASSISTENZIALI E DI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELLÂ??INFANZIA COMUNALI - PERIODO 01.09.2015/31.08.2018 -DT.N.1049/2016-814/2017-DT.N.1005/17-PROROGA DT.681/18 AL 30/9/18 |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 03/09/2015 |
Data Ultimazione | 30/09/2018 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 1.929.632,98 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Codice Fiscale | 02370870368 |
Dettaglio Lotto
Cig | 63889296FE | Oggetto | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 122, COMMA 7 E 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE COMUNALE. |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 16/10/2015 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Caramori Piante srl | Codice Fiscale | 01443040298 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | A.R. Costruzioni di Cioffo Raffaele | Codice Fiscale | CFFRFL90H23I234G |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AEC COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01412220368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AEV srl | Codice Fiscale | 02292500226 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AQA srl | Codice Fiscale | 04024230650 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BASCHIERI COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02641530361 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02856090366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Bonfatti Scavi e Demolizioni | Codice Fiscale | 03093790362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Building and Planning srl | Codice Fiscale | 02335830648 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.I.B. srl | Codice Fiscale | 02346481209 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.S.I. Costruzioni Stradali ed Idrauliche srl | Codice Fiscale | 00142600352 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CANOVI COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 00260550363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE | Codice Fiscale | 00323190371 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CEDEM SCARL | Codice Fiscale | 02468290362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Clea s.c. - Impresa cooperativa di costruzioni generali | Codice Fiscale | 00166600270 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.M.I.S.A. SRL | Codice Fiscale | 00728610361 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.VE.MA SRL | Codice Fiscale | 03428670362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO ARTGIANI ROMAGNOLO SOC COOP | Codice Fiscale | 01685300400 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO srl | Codice Fiscale | 02007310283 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CROVETTI DANTE SRL | Codice Fiscale | 02027590369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. | Codice Fiscale | 01441000393 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILMAGNANI srl | Codice Fiscale | 02163040369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 02412150233 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EMILIANA SCAVI SRL | Codice Fiscale | 00159160365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EUROSTRADE SRL | Codice Fiscale | 00900960352 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FEA SRL | Codice Fiscale | 02764870362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TASSO MASSIMO | Codice Fiscale | TSSMSM58L09H768T |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FRANTOIO FONDOVALLE SRL | Codice Fiscale | 00279260368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GAETTI COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 00161870365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GIANNINI EMORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Codice Fiscale | 03333870362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Green-Rov srl | Codice Fiscale | 02155760204 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | G.S.P. COSTRUZIONI S.r.l. | Codice Fiscale | 02196990366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I.C.G. SRL UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 02386650200 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I.O.L.A . Costruzioni srl | Codice Fiscale | 02255520369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IEMBO MICHELE srl | Codice Fiscale | 02555430343 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Il Poggio srl | Codice Fiscale | 02877540365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI MESSINA GEOM. ENZO | Codice Fiscale | MSSNZE67P11A952P |
Azienda Singola | Rag. Sociale | L.P.G. spa | Codice Fiscale | 01691470676 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | La Natale Edile Costruzioni | Codice Fiscale | 02808170617 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Mantovagricoltura di Burato Fernando & C. snc | Codice Fiscale | 01057130187 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MODECO SRL | Codice Fiscale | 03284350364 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | P.A.L. Lavori Stradali sas del geom. Lombardi Giuliano | Codice Fiscale | 00503660359 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Padana Scavi snc | Codice Fiscale | 00617010368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | R.R. srl | Codice Fiscale | 02081260362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL | Codice Fiscale | 00954810388 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S.A.S.I.S.I. sas | Codice Fiscale | 00581920378 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S.E.A.F STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE SRL | Codice Fiscale | 00542930375 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL | Codice Fiscale | 02145230369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SCACCHETTI MIRCO | Codice Fiscale | SCCMRC57M18H195Y |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SEQUINO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 07684090637 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Società Industria Pietrisco S.I.P. spa | Codice Fiscale | 00162770341 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | STRADEDIL SRL | Codice Fiscale | 01693720367 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | T.M. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03261370369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Tazzioli e Magnani srl | Codice Fiscale | 00122740350 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Tebaldi Costruzioni srl | Codice Fiscale | 02591580341 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TURCHI CESARE SRL | Codice Fiscale | 01214260356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ZACCARIA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02378870360 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | A. P. Costruzioni srl | Codice Fiscale | 03570030613 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.E.S.A. di Falcini Enzo srl | Codice Fiscale | 00198230542 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Dell'Orso Appalti srl | Codice Fiscale | 02563460423 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Green Walls Costruzioni srl | Codice Fiscale | 02583110248 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PAROLA GEOM. FRANCESCO IMPRESA | Codice Fiscale | PRLFNC64D04G964Y |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Marzi Costruzioni srl | Codice Fiscale | 01826390666 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL, | Codice Fiscale | 00208620369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Brussi Costruzioni srl | Codice Fiscale | 00190560268 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Calcestruzzi Corradini spa | Codice Fiscale | 00674130356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAV.EMILIO GIOVETTI S.R.L. | Codice Fiscale | 02180170363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | D.R.P. SRL | Codice Fiscale | 06702681211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DELTA SEGNALETICA | Codice Fiscale | 01156590422 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECOTRAFFIC S.R.L. | Codice Fiscale | 01779010204 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUBELA SPA | Codice Fiscale | 00151420205 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Progetto Segnaletica srl | Codice Fiscale | 02905080368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PULIBRILL FULL SERVICE SRL | Codice Fiscale | 03079390369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Seg.Ma. Vernici srl | Codice Fiscale | 01052760533 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. | Codice Fiscale | 01210380208 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Società Riviera sas | Codice Fiscale | 01118380284 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SUPERBETON S.P.A. | Codice Fiscale | 01848280267 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Verditalia srl | Codice Fiscale | 02585190362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VFG SRL | Codice Fiscale | 02701040780 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA EDILE F.C. DI LAMPITELLI CARMINE | Codice Fiscale | LMPCMN79H19C107G |
Dettaglio Lotto
Cig | 6512478AD9 | Oggetto | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 8.346,14 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SEQUINO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 07684090637 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GLOBAL GEST SRL | Codice Fiscale | 02635350362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EV ELETTROMECCANICA VENETA SRL | Codice Fiscale | 00727670291 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EFFE GI IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 03862620378 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELETTROTEK SRL | Codice Fiscale | 02561190360 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CEDEM SCARL | Codice Fiscale | 02468290362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL COSTRUZIONI MODENESE S.R.L. | Codice Fiscale | 01002840369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SAGGESE SPA | Codice Fiscale | 03650400652 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DUE P SRL | Codice Fiscale | 04154231213 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI MESSINA GEOM. ENZO | Codice Fiscale | MSSNZE67P11A952P |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 02412150233 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | POLIEDIL DI MONTANARI VANNA | Codice Fiscale | MNTVNN53B52A573W |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Clea s.c. - Impresa cooperativa di costruzioni generali | Codice Fiscale | 00166600270 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AEC COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01412220368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO ARTGIANI ROMAGNOLO SOC COOP | Codice Fiscale | 01685300400 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOF SPA | Codice Fiscale | 05481180486 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | D.R.P. SRL | Codice Fiscale | 06702681211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 02799780362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SANGIORGIO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 00821720620 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BASCHIERI COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02641530361 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMP.EL. SRL | Codice Fiscale | 04491771004 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | R.B. IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 00864630363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | T.M. GROUP SPA | Codice Fiscale | 03990260287 |
Dettaglio Lotto
Cig | 653226104F | Oggetto | PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO LAVORI PER L'AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO GUIDO GUINIZELLI - REALIZZAZIONE AULE E SERVIZI 1° TRALCIO-PIANO TERRA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL COSTRUZIONI MODENESE S.R.L. | Codice Fiscale | 01002840369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS | Codice Fiscale | 00438280778 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SEQUINO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 07684090637 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA EDILGE COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03513960108 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELETTROTEK SRL | Codice Fiscale | 02561190360 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC COOP | Codice Fiscale | 00916510365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIFICA SOC COOP | Codice Fiscale | 03047870377 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | .EUROCOSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02126290275 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CIRES BOLOGNA FERRARA SOC COOP | Codice Fiscale | 02584701201 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI | Codice Fiscale | 00966060378 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC COOP | Codice Fiscale | 00447840358 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DMC COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03751700372 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | R.B. IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 00864630363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MESCHIARI UFFICIO S.R.L. | Codice Fiscale | 01644780361 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.AR.CO.CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' CORTILE A R.L. | Codice Fiscale | 02487951200 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAMAR SOCIETA COOPERATIVA | Codice Fiscale | 02590000358 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | Codice Fiscale | 01833500364 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GE.CO SRL | Codice Fiscale | 02359150204 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SO.GE.C.IM SRL | Codice Fiscale | 04840250635 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I.C.E.E.D. SRL | Codice Fiscale | 02352000695 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 11420430156 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.L.P. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 06025851210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S.I.C.E. SRL | Codice Fiscale | 01721430633 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DUE P SRL | Codice Fiscale | 04154231213 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL VERDE SRL | Codice Fiscale | 05740030720 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA EDILE F.LLI PAOLUCCI SNC | Codice Fiscale | 00206090706 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | T.M. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03261370369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA EDILE SPADA SALVO | Codice Fiscale | 00879090892 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 02799780362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL | Codice Fiscale | 00720610427 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03604410369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL | Codice Fiscale | 10586060013 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BORGIA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 07872591008 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | POINT COSTRUZIONI DI ANTONIO GEOM FILIPPO | Codice Fiscale | DNTFPP70P11L103S |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TRENTIN & FRANZOSO SRL | Codice Fiscale | 01064990292 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | F.E.A. SRL | Codice Fiscale | 01809760661 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VEDIL SRL | Codice Fiscale | 03926640610 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OIKOS SRL | Codice Fiscale | 06733521006 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Consorzio C.A.I.E.C. Soc.Coop | Codice Fiscale | 00604300400 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Gidi Impianti SRL | Codice Fiscale | 05522531002 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Carbone Costruzioni SRL | Codice Fiscale | 01935210516 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FIDEA APPALTI PUBBLICI SRL | Codice Fiscale | 11009581007 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Ceir Società consortile cooperativa | Codice Fiscale | 00085050391 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SABINO DICATALDO | Codice Fiscale | DCTSBN59C29A669Q |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Impero Costruzioni SRL | Codice Fiscale | 07797211211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Eredi Cirillo Luigi SAS | Codice Fiscale | 04275800656 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Urania Costruzioni Generali SRL | Codice Fiscale | 06517401219 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PROGECOS SRL | Codice Fiscale | 06613340725 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEDIL SRL | Codice Fiscale | 03390911208 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GM TECNOCOSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01785120476 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | G.S.M. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 05812151214 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IM.CO. SRL IMMOBILIARE COSTRUZIONI | Codice Fiscale | 04034580631 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MIGEVI SRL | Codice Fiscale | 03821270612 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EMMEGI COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02409870611 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUARINO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03675710614 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DI CESARE SRL | Codice Fiscale | 01892080688 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BELLI SRL IMPIANTI E TECNOLOGIE | Codice Fiscale | 00105730568 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | 2 AR COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03068941206 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL GIFE SRL | Codice Fiscale | 03048330611 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TALLETTI COSTRUZIONI SRL U.P. | Codice Fiscale | 04613941212 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COSBETON SRL | Codice Fiscale | 00940471006 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TIERRE SRL | Codice Fiscale | 01939950604 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 05087340633 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE LISIO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04518100633 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GIMAR COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03506360613 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EMA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 05960541216 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SITEM GROUP SRL | Codice Fiscale | 07591510727 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | KS COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01863840670 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | A.B. e P. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 06804350632 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PIRAMIDE SRL | Codice Fiscale | 03664211210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ALVIT SRL | Codice Fiscale | 05624900014 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | E.CO.RES. SRL | Codice Fiscale | 04804621219 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AEFFE SPA | Codice Fiscale | 07853981210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TREDIL IMPRESIT SRL | Codice Fiscale | 03927530653 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IURO SRL | Codice Fiscale | 11309881008 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Arcos Progetti & Lavori SRL | Codice Fiscale | 02637840840 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AURORA COSTRUZIONI SAS | Codice Fiscale | 01591500382 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAMPANELLI COSTRUZIONI | Codice Fiscale | 00028330421 |
