pga-g
Cig | 0000000000 |
Titolo | DT N.1212/2021 - PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO |
Abstract | PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Data di prima pubblicazione | 10/12/2021 |
Licenza | IODL V.20 |
Anno riferimento | 2021 |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 1 - ACQUISTO PLANNER, AGENDE, CALENDARI ANNO 2022 - CARTOLERIA MANZONI DI LO MONACO ROSARIA S.A.S. - VITTORIA (RG) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 10/01/2022 |
Data Ultimazione | 10/01/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 131,72 |
Data Aggiudicazione | 10/01/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 131,72 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLERIA MANZONI DI LOMONACO ROSARIA S.A.S. | Codice Fiscale | 01646880888 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 2 - ACQUISTO N.2 TAPPETI PER INAUGURAZIONE SCUOLA DON MILANI MISURA 120X180 CM - FERRAMENTA BOZZALI SNC DI BOZZALI VINCENZO E C. - NONANTOLA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2022 |
Data Ultimazione | 14/01/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 110,66 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 110,66 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FERRAMENTA BOZZALI SNC DI VINCENZO E C. | Codice Fiscale | 01456080363 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 3 - DUPLICAZIONE N.4 CHIAVI BLINDATE PER POLIZIA LOCALE - FERRUTENSILE - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2022 |
Data Ultimazione | 14/01/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 26,23 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 26,23 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FERRUTENSILE S.R.L. | Codice Fiscale | 03069361206 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 4 - ACQUISTO N.2 SERRATURE A CILINDRO PER ARMADIO CON CHIAVE POLIZIA LOCALE - FERRUTENSILE - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 26/01/2022 |
Data Ultimazione | 26/01/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 19,67 |
Data Aggiudicazione | 26/01/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 19,67 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FERRUTENSILE S.R.L. | Codice Fiscale | 03069361206 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 5 - DUPLICATO N.5 CHIAVI LLPP - TACCO LOCO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 04/02/2022 |
Data Ultimazione | 04/02/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 9,02 |
Data Aggiudicazione | 04/02/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 9,02 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TACCO LOCO | Codice Fiscale | MCCGNN76H02B936T | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 6 - ACQUISTO SPRAY PER SEGNALAZIONE INCIDENTI STRADALI POLIZIA LOCALE - FERRUTENSILE - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 02/03/2022 |
Data Ultimazione | 02/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 59,42 |
Data Aggiudicazione | 02/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 59,42 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FERRUTENSILE S.R.L. | Codice Fiscale | 03069361206 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 9 - ACQUISTO CORDA E PAGLIA DA CONFEZIONAMENTO PER EVENTO FESTA DELLA DONNA 08/03/2022 - CARTOLIBRERIA PANCALDI TIZIANA - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 04/03/2022 |
Data Ultimazione | 04/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 3,69 |
Data Aggiudicazione | 04/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 3,69 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLIBRERIA PANCALDI TIZIANA | Codice Fiscale | PNCTZN57L58L407F | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 10 - DUPLICATO CHIAVI SERVIZIO BIBLIOTECA - TACCO LOCO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 07/03/2022 |
Data Ultimazione | 07/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 14,43 |
Data Aggiudicazione | 07/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 14,43 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TACCO LOCO | Codice Fiscale | MCCGNN76H02B936T | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 11 - ACQUISTO CARICARABATTERIE SAMSUNG A20 PER UFFICIO SCUOLA PER CONTROLLO GREENPASS - AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA - MILANO (MI) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 11/03/2022 |
Data Ultimazione | 11/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 10,65 |
Data Aggiudicazione | 11/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 10,65 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMAZON EU SARL | Codice Fiscale | 08973230967 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 12 - ACQUISTO PILE A BOTTONE - OK PRICE - BOLOGNA (BO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 11/03/2022 |
Data Ultimazione | 11/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 4,09 |
Data Aggiudicazione | 11/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 4,09 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OK PRICE | Codice Fiscale | 09326681211 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 13 - ACQUISTO PILE A BOTTONE - AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA - MILANO (MI) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 11/03/2022 |
Data Ultimazione | 11/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 4,92 |
Data Aggiudicazione | 11/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 4,92 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMAZON EU SARL | Codice Fiscale | 08973230967 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 14 - ACQUISTO TERMOMETRO AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO SPORTELLO CITTADINO PRONTO SOCCORSO - QUIRUMED S.L.U. - VALENCIA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 11/03/2022 |
Data Ultimazione | 11/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 9,80 |
Data Aggiudicazione | 11/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 9,80 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | QUIRUMED SLU | Codice Fiscale Estero | B97267405 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 15 - ACQUISTO TERMOMETRO AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO - QUIRUMED S.L.U. - VALENCIA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 11/03/2022 |
Data Ultimazione | 11/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 9,79 |
Data Aggiudicazione | 11/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 9,79 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | QUIRUMES SLU | Codice Fiscale Estero | B97267405 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 16 - ACQUISTO CEROTTI CON TAMPONE DISINFETTANTE MISURE MISTE 8 SCATOLE DA 40 PEZZI - SHOP APOTHEKE BV - SEVENUM - OLANDA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/03/2022 |
Data Ultimazione | 14/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 26,49 |
Data Aggiudicazione | 14/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 26,49 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SHOP APOTHEKE BV | Codice Fiscale Estero | IE 348 923234 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 17 - ACQUISTO ETICHETTE ARGENTO AVERY L6013-20 PEZZI PER SEQUESTRI E FERMI POLIZIA LOCALE - AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA - MILANO (MI) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 15/03/2022 |
Data Ultimazione | 15/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 49,16 |
Data Aggiudicazione | 15/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 49,16 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMAZON EU SARL | Codice Fiscale | 08973230967 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 18 - ACQUISTO PILE MODELLO LR1130 PER LIBRI PER BAMBINI - GOBELLO ASSUNTA - QUARTO (NA) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 17/03/2022 |
Data Ultimazione | 17/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 5,34 |
Data Aggiudicazione | 17/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 5,34 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GOBELLO ASSUNTA | Codice Fiscale | GBLSNT80T69F839D | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 19 - ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO VARI UFFICI E SERVIZI FARMACIA COMUNALE "DEL FORTE" - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 17/03/2022 |
Data Ultimazione | 17/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 29,92 |
Data Aggiudicazione | 17/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 29,92 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FARMACIA COMUNALE DEL FORTE | Codice Fiscale | 00172960361 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 20 - SPEDIZIONE URGENTE UFFICIO TRIBUTI CON RACCOMANDATA - POSTE ITALIANE SPA - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 25/03/2022 |
Data Ultimazione | 25/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 6,60 |
Data Aggiudicazione | 25/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 6,60 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | POSTE ITALIANE SPA | Codice Fiscale | 97103880585 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 21 - DUPLICAZIONE CHIAVI MUSEO LLPP - TACCO LOCO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 08/04/2022 |
Data Ultimazione | 08/04/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 1,80 |
Data Aggiudicazione | 08/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 1,80 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TACCO LOCO | Codice Fiscale | MCCGNN76H02B936T | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 22 - ACQUISTO ARTICOLI PRONTO SOCCORSO PER BIBLIOTECA E UFFICIO TECNICO - SHOP APOTHEKE BV - OLANDA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 12/04/2022 |
Data Ultimazione | 12/04/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 27,67 |
Data Aggiudicazione | 12/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 26,67 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SHOP APOTHEKE BV | Codice Fiscale Estero | IE 348 923234 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 23 - ACQUISTO ARTICOLI PRONTO SOCCORSO PER BIBLIOTECA E UFFICIO TECNICO - FARMACIA LORETO GALLO SRL - NAPOLI (NA) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 12/04/2022 |
Data Ultimazione | 12/04/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 67,76 |
Data Aggiudicazione | 12/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 67,76 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FARMACIA LORETO GALLO SRL | Codice Fiscale | 09087891215 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 24 - ACQUISTO PLAFONIERA SCUOLA MATERNA GIRANDOLA VIA ALFIERI LLPP - BONI ELETTRONICA SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 15/04/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 11,07 |
Data Aggiudicazione | 15/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 11,07 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BONI ELETTROTECNICA SRL | Codice Fiscale | 02390830368 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 25 - OMAGGIO ISTITUZIONALE A SAVINA REVERBERI FIGLIA DI GABRIELLA DEGLI ESPOSTI - MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE MILITARE - I FIORI DI ELLE DI IONASCU LACRAMLOARA - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 15/04/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 8,20 |
Data Aggiudicazione | 15/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 8,20 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I FIORI DI ELLE DI IONASCU LACRAMIOARA | Codice Fiscale | NSCLRM79B54Z129G | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 27 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA €. 16 PER CDU - LLPP - TABACCHERIA MB DI ENRICO ANTONIO MONTI - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 26/04/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 16,00 |
Data Aggiudicazione | 26/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 16,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TABACCHERIA MB DI ENRICO ANTONIO MONTI | Codice Fiscale | mntncn68p09z611i | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 28 - TAGLIERINA A LEVA PROFESSIONALE FORMATO A4 PER SPORTELLO DEL CITTADINO - AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA - MILANO (MI) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 27/04/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 28,68 |
Data Aggiudicazione | 27/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 28,68 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMAZON EU SARL | Codice Fiscale | 08973230967 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 29 - ACQUISTO BRUGOLA PER APERTURA POZZETTI ELETTRICI CENTRO STORICO DI CASTELFRANCO EMILIA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI - SERVIZIO EVENTI - OBI ITALIA SRL - MODENA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 28/04/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 13,89 |
Data Aggiudicazione | 28/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 13,89 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Codice Fiscale | 00508260973 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 33 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA €.2 PER RICEVUTA CESSIONE TONER UFFICIO ECONOMATO - GUERZONI ALESSANDRO TABACCHERIA N.3 - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/05/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 2,00 |
Data Aggiudicazione | 05/05/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 2,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUERZONI ALESSANDRO TABACCHERIA N.3 | Codice Fiscale | 03178220368 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 34 - ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO DA €.2 PER AUTOFATTURE SAPIDATA UFFICIO RAGIONERIA - GUERZONI ALESSANDRO TABACCHERIA N.3 - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/05/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 4,00 |
Data Aggiudicazione | 05/05/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 4,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUERZONI ALESSANDRO TABACCHERIA N.3 | Codice Fiscale | 03178220368 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 35 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI - AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA - MILANO (MI) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 11/05/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 25,38 |
Data Aggiudicazione | 11/05/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 25,38 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMAZON EU SARL | Codice Fiscale | 08973230967 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 36 - ACQUISTO GOMMINI PER LAVAPAVIMENTI - BIANCHI E MAESTRI SRL - MODENA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 20/05/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 40,98 |
Data Aggiudicazione | 20/05/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 40,98 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIANCHI & MAESTRI SRL | Codice Fiscale | 02545250363 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 40 - ACQUISTO SENSORE PORTA LLPP - BONI ELETTROTECNICA SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/05/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 5,16 |
Data Aggiudicazione | 30/05/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 5,16 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BONI ELETTROTECNICA SRL | Codice Fiscale | 02390830368 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 41 - ACQUISTO SENSORE PORTA LLPP - ARCOBALENO GENERAL STORE - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/05/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 4,02 |
Data Aggiudicazione | 30/05/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 4,02 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARCOBALENO GENERAL STORE | Codice Fiscale | 03065240362 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 42 - ACQUISTO LAVAGNA CAVALLETTO PER FOGLI MOBILI 100X70 - UFFICIO CULTURA - AMAZON EU SARL - MILANO (MI) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/05/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 46,60 |
Data Aggiudicazione | 31/05/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMAZON EU SARL | Codice Fiscale | 08973230967 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 43 - ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIE E BICCHIERI PER EVENTO DEL 01/06/2022 BIBLIOTECA "QUANDO LO SPORT FA LA STORIA" - VIBIEFFE SRL CONAD - CASTELFRANCO EMILIA (MO) |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/06/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 1,98 |
Data Aggiudicazione | 01/06/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 1,98 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VIBIEFFE SRL - CONAD | Codice Fiscale | 02834210367 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | DT. 1212/2021 - FONDO ECONOMALE 2022 - 44 - ACQUISTO FUSIBILI LLPP - BONI ELETTRONICA SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00172960361 |
Ente Proponente | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 03/06/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 9,18 |
Data Aggiudicazione | 03/06/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 9,18 |
